規模別商品一覧表
階数 | 形式 | 駐車台数 | 規模 | 2.0 t 仕様 |
2.5 t 仕様 |
多雪 仕様 |
ブレース 構造 |
ラーメン 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フリーパーク型 | ||||||||
1層2段 | フラット式 | 30台~220台 | 230㎡~3,000㎡ | ● | - | ● | - | ● |
2層3段 | 連続傾床式 | 35台~550台 | 1,100㎡~8,000㎡ | ● | - | ● | ● | - |
フラット式 | 65台~430台 | 1,800㎡~8,000㎡ | ● | - | ● | ● | - | |
3層4段 | 連続傾床式 | 45台~730台 | 1,650㎡~12,000㎡ | ● | ● | ● | ● | - |
フラット式 | 85台~570台 | 2,700㎡~12,000㎡ | ● | ● | ● | ● | - | |
4層5段 | 連続傾床式 | 60台~920台 | 2,200㎡~16,000㎡ | ● | ● | ● | ● | - |
フラット式 | 110台~720台 | 3,600㎡~16,000㎡ | ● | ● | ● | ● | - | |
5層6段 | 連続傾床式 | 60台~920台 | 2,750㎡~20,000㎡ | ● | ● | ● | ● | - |
フラット式 | 130台~860台 | 4,500㎡~20,000㎡ | ● | ● | ● | ● | - | |
個別認定型 (大規模プラン) | ||||||||
3層4段~6層7段 | 連続傾床式 | 45台~2,000台 | 1,650㎡~48,000㎡ | ● | ● | ● | ● | ● |
フラット式 | ||||||||
スキップ式 | ||||||||
個別認定型 (施設併用型) | ||||||||
2層3段~7層8段 | 連続傾床式 | 30台~1,000台 | 230㎡~24,000㎡ (駐車場部分) |
● | ● | ● | ● | ● |
フラット式 | ||||||||
スキップ式 | ||||||||
在来型 | ||||||||
制限なし | 連続傾床式 | 30台~ | 制限なし | ● | ● | ● | ● | ● |
フラット式 | ||||||||
スキップ式 | ||||||||
簡易型 | ||||||||
1層2段~2層3段 | 連続傾床式 | 30台~ | 制限なし | ● | ● | ● | ● | ● |
フラット式 | ||||||||
スキップ式 |
立体駐車場関連の資料請求、ご相談はこちらから。